HydroCombi 24 TURBO Hitri stoječi cepilnik z večjo močjo.
Za povečanje miško premaknite čez sliko
- 24 t Maksimalna cepilna moč
- 660 kg Minimalna teža
- 18/42 cm/s Maks. tek naprej/ nazaj
Podrobnosti
S sistemom Fixomatic ali pritrdilno konico lahko les pred cepljenjem fiksirate brez nadležnega držanja. Serijsko dvigalo poskrbi za nameščanje težkih debel in zagotavlja udobno cepljenje brez bolečin v hrbtu. Prevozen z osjo za mobilno uporabo. 2-valjni cepilni sistem zagotavlja najvišjo hitrost pri cepljenju.
- Dvovaljni cepilni sistem, za dvakrat hitrejši povratni tek in najvišjo urno zmogljivost
- Sistem Fixomatic
- Največja dolžina polen 110cm
- Dvig valja 100cm
- Vsebina rezervoarja 45 l hidravličnega olja
- Višina transportni/delovni položaj 200/263cm
- Tritočkovni priključek kat. I + II
standardprogramm | |||||||
Št. izdelka | Tip | Pogon | Naprej stopnja 1 / 2 cm/s | Nazaj cm/s | Cepilna moč t | Masa kg | brez DDV / z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2450M | PZG-Turbo | Kardanska gred traktorja, poraba moči 26 kW, oljna črpalka z maks. zmogljivostjo 60 l/min. - fiksno montirano, priporočeno število vrtljajev kardanske gredi 300-380 vrt./min Pogon traktorja: Obvezno dvočlenkasta gred, tritočkovno obešenje kat. I+II | 11 / 18 | 42 | 24 | 650 | 8.480,00 |
M2452M | E7,5D Turbo | 7,5 kW-E-motor 400V, S6, CEE 16A, dvostopenjska črpalka E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 5 / 16 | 38 | 24 | 698 | 9.560,00 |
M2454M | PZG-E7,5D-Turbo 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Pogon traktorja: Obvezno dvočlenkasta gred, tritočkovno obešenje kat. I+II, E-pogon s stikalom za zaščito motorja in fazni pretvornik |
|
| 24 | 710 | 10.600,00 |
Vitli za HydroCombi 24 Turbo
Udobno delo z vitli POSCH! Kompaktni vitli omogočajo vleko debel k stroju brez osebnega naprezanja ter nameščanje v položaj za cepljenje. Počasen zagon in počasno spuščanje zagotavljata mirno premikanje tudi težkih hlodov.
ersatzteile | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
HW (SO1139) | Vitel 750, ročno krmiljenje, vrv 40 m, 750 kg vlečne sile, hitrost izvlečenja jeklene vrvi ni omejena. Na voljo za HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 in 26. Možno samo pri pogonu preko kardanske gredi, pri strojih PZG-E v E-pogonu ni možno, obvezen 12V priključek na traktorju | 2.800,00 |
FH (SO1175) | Vitel 750, radijsko in ročno upravljanje, jeklena vrv 40 m, 750 kg vlečne sile, hitrost izvlečenja jeklene vrvi ni omejena, delovanje s standardnimi baterijami/akumulatorjem. Na voljo za HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 in 26. Možno samo pri pogonu preko kardanske gredi, pri strojih PZG-E v E-pogonu ni možno, obvezen 12V priključek na traktorju | 3.560,00 |
F0003962 | Prijemalne klešče z vrtljivo vzmetjo za vitel, do premera hlodov 65 cm | 320,00 |
F0003971 | Prijemalne klešče z vrtljivo vzmetjo za vitel, do premera hlodov 80 cm | 360,00 |
F0003978 | Adapter s 3 na 7 polov | 60,00 |
F0002605 | 2 kavlja za hlode za 1.000 kg vključno z 1 m verige | 190,00 |
Posebna oprema
Simplificați-vă munca de zi cu zi cu o serie de posibilități de echipare practice. La echiparea inițială incl. montaj.
standardprogramm | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
H (SO1007) | Hidravlično dvigalo za hlode (namesto mehanskega dvigala), krmiljenje preko ventila. Brez oznake GS! | 1.350,00 |
SA (SO1008) | Podvozje za cestno vožnjo sestavljeno iz: Os iz gumijaste vzmeti 80 km/h, s sklopko s kroglasto glavo, zagonska in fiksirna zavora, oporno kolo, razsvetljava. Stroj je mogoče odklopiti | 4.780,00 |
A142 (SO9142) | Posamezna odobritev / Posamezna homologacija (EBE) za cestno dovoljenje. Možno samo za dostave v Nemčijo ali Avstrijo! | 750,00 |
Dodatna oprema / komplet dodatne opreme
Praktična oprema za večjo moč in udobje pri delu z lesom
standardprogramm | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
F0003049 | Talna rešetka natična, odporna proti drsenju (HC 20/22/24 Turbo/26) | 350,00 |
Z2000653 | Dvočlenkasta gred Walterscheid W-Line | 440,00 |
F0003357 | Držalo motorne žage: Varen transport in praktična možnost odlaganje motorne žage | 190,00 |
F0002179 | Števec ur za stroje z E-pogonom | 170,00 |
F0001806 | Števec ur za stroje s pogonom na kardansko gred, z prikazom števila vrtljajev | 490,00 |
F0004896 | Komplet za naknadno vgradnjo 5,5 kW-E-motor, za modele PZG HydroCombi 22, 24 in 26 od leta izdelave 2023 | 2.300,00 |
Ni najdenega vpisa.
Izberite regijo
Asortima izdelkov POSCH se lahko med regijami razlikuje. S pravilnimi izbiramo vam bomo lahko zagotovili najbolje opremo in izdelke, ki so na voljo.
- Slovenia
Izberite jezik
povpraševanje po izdelku
Naročilo kataloga