HydroCombi 13 Začetni model za metrski les
Za povečanje miško premaknite čez sliko
- 13 t Maksimalna cepilna moč
- 318 kg Minimalna teža
- 23/20 cm/s Maks. tek naprej/ nazaj
Podrobnosti
Idealen za metrski les. S sistemom Fixomatic ali pritrdilno konico lahko les fiksirate pred cepljenjem brez nadležnega držanja. Serijsko dvigalo debel poskrbi za nameščanje težkih debel in zagotavlja udobno cepljenje brez bolečin v hrbtu.
- Sistem Fixomatic
- Dve hitrosti bata – V2
- Največja dolžina polen 110cm
- Dvig valja 100cm
- Vsebina rezervoarja 18 l hidravličnega olja
- Višina transportni/delovni položaj 193/255cm
- Prevozen na dveh kolesih iz polne gume Ø 30cm,ter kolesu z polne gume Ø 20cm, transportni ročaj
standardprogramm | |||||||
Št. izdelka | Tip | Pogon | Naprej stopnja 1 / 2 cm/s | Nazaj cm/s | Cepilna moč t | Masa kg | brez DDV / z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2822M | PZG-V2 | Kardanska gred traktorja, poraba moči 14 kW, oljna črpalka z maks. zmogljivostjo 32 l/min., fiksno montirana, priporočeno število vrtljajev kardanske gredi 300–450 vrt./min. Pogon traktorja: Obvezno dvočlenkasta gred, tritočkovno obešenje kat. I+II | 11 / 23 | 20 | 13 | 356 | 4.900,00 |
M2820M | E5,5-V2 | 5,5 kW-E-motor 400V, S6, CEE 16A, ročno podvozje z opornim kolesom E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 5 / 10 | 9 | 13 | 354 | 5.050,00 |
M2821M | E5,5D-V2 Turbo | 5,5 kW-E-motor 400V, S6, CEE 16A, dvostopenjska črpalka, ročno podvozje z opornim kolesom E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 4 / 22 | 19 | 13 | 362 | 5.900,00 |
M2824M | PZG-E5,5-V2 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Pogon traktorja: Obvezno dvočlenkasta gred, tritočkovno obešenje kat. I+II, E-pogon s stikalom za zaščito motorja in fazni pretvornik |
|
| 13 | 469 | 5.900,00 |
M2823M | B5,5D-V2 Turbo | 5,5 kW bencinski motor (B&S), dvostopenjska črpalka, poraba: 1,0-1,5 l/h, kapaciteta rezervoarja: 4,1 l, z ročnim podvozjem | 3 / 22 | 19 | 13 | 354 | 6.100,00 |
Posebna oprema
Simplificați-vă munca de zi cu zi cu o serie de posibilități de echipare practice. La echiparea inițială incl. montaj.
standardprogramm | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
R (SO1001) | AUTOSPEED za tlačno krmiljeno preklapljanje med hitrostmi predteka. Možno samo pri prvem opremljanju! | 225,00 |
D (SO1006) | Tritočkovno obešenje za transport strojev z E-pogonom, vključno z vozno opremo (F0003117) | 400,00 |
Oprema
Praktična oprema za večjo moč in udobje pri delu z lesom
standardprogramm | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
F0003186 | Talna rešetka, natična, odporna proti drsenju | 240,00 |
F0003117 | Oprema za vožnjo za PS/PZG/PZG-E-pogon | 550,00 |
Z2000635 | Dvočlenkasta gred Walterscheid W-Line | 260,00 |
F0003357 | Držalo motorne žage: Varen transport in praktična možnost odlaganje motorne žage | 190,00 |
F0001482 | Števec ur za stroje z bencinskim motorjem | 180,00 |
F0002179 | Števec ur za stroje z E-pogonom | 170,00 |
F0001806 | Števec ur za stroje s pogonom na kardansko gred, z prikazom števila vrtljajev | 490,00 |
F0002762 | Komplet za naknadno vgradnjo 5,5 kW-E-motor, za modele PZG HydroCombi 10 in 13 od leta izdelave 2023 | 1.100,00 |
Izberite regijo
Asortima izdelkov POSCH se lahko med regijami razlikuje. S pravilnimi izbiramo vam bomo lahko zagotovili najbolje opremo in izdelke, ki so na voljo.
- Slovenia
Izberite jezik
povpraševanje po izdelku
Naročilo kataloga