AutoLogger 420 Reciklirani lesni odpadki za donosen les za podkurjenje
Za povečanje miško premaknite čez sliko
- 41cm Lemn ∅ maxim
- 12t Maksimalna cepilna moč
- 25 Polena/delovna faza maks.
Podrobnosti
- cepilni sistem VARIO
- dolžina cepancev 10-41 cm
- dolžina cepancev 12–33 cm
- variabilna dolžina roba cepancev 3–10 cm
- število cepancev maks. na odsek hloda 25
- cepilna moč 12 t
- podajalni trak vzmeten – poveča obratovalno varnost in zmanjša cepilne sile
- oljni hladilnik
- 1-krat priključek za transportni trak do transporterja (16 l/min, maks. 100 barov)
- komplet za predelavo krajšega lesa za podkurjenje (kratka nastavitev dviga L12-L22 na voljo serijsko)
- horizontalni odlagalni trak 2 m z nastavljivo oporno nogo, odlagalna višina pribl. 90 cm, z višinsko nastavljivim vitlom na dosegu roke
- podnožje nastavljivo po višini, z odlagalno površino za skladovnice in krmilnim podestom
industrieprogramm | |||||||
Št. izdelka | Tip | Pogon | Moč | Cikel cepljenja s | Cepilna moč t | Masa kg | brez DDV / z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M7480 | PZG | Kardanska gred traktorja, število vrtljajev kardanske gredi 380 vrt./min., poraba moči min. 10 kW, brez oljnega hladilnika Pogon traktorja: Obvezna dvočlenkasta gred | 1,5-12 srm/h (pribl. 120 vreč) | 5 | 12 | 1450 | 30.700,00 |
M7482 | E15-400 3x 400V, 50Hz | 15 kW-E-motor 400V, S6, CEE32A, vključno z oljnim hladilnikom E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 1,5-12 srm/h (pribl. 120 vreč) | 5 | 12 | 1500 | 34.100,00 |
M7484 | PZGE15 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Pogon traktorja: Obvezna dvočlenkasta gred, E-pogon: s stikalom za zaščito motorja in faznim pretvornikom | 1,5-12 srm/h (pribl. 120 vreč) | 5 | 12 | 1680 | 36.500,00 |
Posebna oprema
Simplificați-vă munca de zi cu zi cu o serie de posibilități de echipare practice. La echiparea inițială incl. montaj.
industrieprogramm | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
C (SO1289) | Oljni hladilnik priporočljiv za trajno delovanje (nad 4 ure) ali pri uporabi pri zunanji temperaturi nad 30°C. Dodatna prednost je daljša življenjska doba hidravličnih komponent zaradi manjše obrabe, primerno za tip Z, ZE | 1.260,00 |
S (SO1191) | 850,00 | |
Oprema
Praktična oprema za večjo moč in udobje pri delu z lesom
ersatzteile | ||
Št. izdelka | Opis | brez DDV / z DDV |
---|---|---|
F0004444 | Žleb za embalaže pri dolžini lesa do 33 cm za velikost mrežastih vreč 50-55 cm x 50-80 cm | 520,00 |
F0004445 | Žleb za embalaže pri dolžini lesa do 25 cm, za velikost mrežastih vreč 50-55 cm x 50-80 cm | 520,00 |
F0004446 | Pomični dvojni okvir (za razsuto embalažo z lesom za podkurjenje) | 520,00 |
Z9900554 | Mrežasta vreča 25 kg (50 x 80 cm), 100 kom. (za nevezane embalaže) | 60,00 |
Z2000649 | Dvočlenkasta gred Walterscheid W-Line za podvozje traktorja | 410,00 |
Izberite regijo
Asortima izdelkov POSCH se lahko med regijami razlikuje. S pravilnimi izbiramo vam bomo lahko zagotovili najbolje opremo in izdelke, ki so na voljo.
- Slovenia
Izberite jezik
povpraševanje po izdelku
Naročilo kataloga