Stammbeschickungssystem zu SpaltFix S-375/S-376
Przesuń kursor nad obrazek, aby go powiększyć
- 41 cm Średnica kłody maks.
- 5 cbm Pojemność
Details
spezialprogramm | ||||||||
Nr artykułu | Opis | maks. dł. kłody m | A m | B m | C m | Liczba łańcuchów | Masa kg | netto/brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0002257E | 2-metrowy przenośnik łańcuchowy + 2,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,7 - 2,5 m. Maks. obciążenie 2,6 fm lub 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 2,2 | 1,55 | 2 | 525 | 9.400,00 |
F0002259E | 2-metrowy przenośnik łańcuchowy + 2,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,0 - 2,5 m. Maks. obciążenie 2,6 fm lub 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 2,2 | 0,78/0,78 | 3 | 740 | 11.200,00 |
F0002260E | 2-metrowy przenośnik łańcuchowy + 3,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,0 - 2,5 m. Maks. obciążenie 3,8 fm lub 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 3,2 | 0,78/0,78 | 3 | 735 | 13.700,00 |
F0002258E | 2-metrowy przenośnik łańcuchowy + 3,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,7 - 2,5 m. Maks. obciążenie 3,8 fm lub 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 3,2 | 1,55 | 2 | 600 | 11.200,00 |
F0002235E | 2-metrowy przenośnik łańcuchowy + 4,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,7 - 2,5 m. Maks. obciążenie 5 fm lub 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 4,2 | 1,55 | 2 | 695 | 13.000,00 |
F0002261E | 2-metrowy przenośnik łańcuchowy + 4,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,0 - 2,5 m. Maks. obciążenie 5 fm lub 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 4,2 | 0,78/0,78 | 3 | 885 | 16.500,00 |
F0002225E | 3-metrowy przenośnik łańcuchowy + 2,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,5 - 3,5 m. Maks. obciążenie 2,6 fm lub 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 2,2 | 1,2/1,2 | 3 | 810 | 12.500,00 |
F0002236E | 3-metrowy przenośnik łańcuchowy + 3,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,5 - 3,5 m. Maks. obciążenie 3,8 fm lub 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 3,2 | 1,2/1,2 | 3 | 910 | 14.800,00 |
F0002262E | 3-metrowy przenośnik łańcuchowy + 4,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,5 - 3,5 m. Maks. obciążenie 5 fm lub 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 4,2 | 1,2/1,2 | 3 | 1080 | 17.300,00 |
F0002238E | 4-metrowy przenośnik łańcuchowy + 2,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,5 - 5,0 m. Maks. obciążenie 2,6 fm lub 1,5 t/m. | 1,5 - 5,0 | 4 | 2,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1020 | 15.500,00 |
F0002263E | 4-metrowy przenośnik łańcuchowy + 3,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,5 - 5,0 m. Maks. obciążenie 3,8 fm lub 1,5 t/m. | 1,5 - 5 | 4 | 3,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1200 | 17.000,00 |
F0002264E | 4-metrowy przenośnik łańcuchowy + 4,2-metrowy przenośnik poprzeczny dla kłód o długości od 1,5 - 5,0 m. Maks. obciążenie 5 fm lub 1,5 t/m. | 1,5 - 5 | 4 | 4,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1350 | 19.400,00 |
B (SO1144) | Montaż przenośnika poprzecznego po stronie operatora | 1 | 0,00 | |||||
Nie znaleziono pozycji.
Wybierz region
Asortyment produktów firmy POSCH oferowanych w rożnych regionach może być inny. Odpowiedni wybór regionu gwarantuje przedstawienie najlepszych dostępnych produktów i wyposażenia.
- Polska
Wybierz język
Zapytanie o produkt
Zamówienie katalogu