AutoSplit 250 Automatyczna łuparka do wydajnej produkcji drewna na rozpałkę
- 5 t Siła łupania maks.
- 3 sek na cykl łupania
- ~ 100 Worki/godzinę maks.
- Zastosowanie do drewna miękkiego
- Siła rozłupywania maks. 5 ton
- Cykl łupania ok. 3 s
- Długość krawędzi polana regulowania 2 – 10 cm
- Długość drewna 12 – 20 cm
- Nóż o profilu „V”
- Drewno źródłowe Drewno miękkie
- Okrąglaki maks. Ø 25 cm, kantówka maks. ■ 20×20 cm
- Wydajność maks. 2 metry rozlicz / h
spezialprogramm | |||||||
Nr artykułu | Typ | Napęd | Osiągi | Cykl łupania | Siła łupania t | Masa kg | netto/brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6805 | E7,5 | Silnik elektryczny o mocy 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A Napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika i przemiennikiem faz | 1,5 srm/h (ok. 75 worków) | 4 | 5 | 632 | 12.060,00 |
M6835 | E3D | Silnik elektryczny o mocy 3 kW, 230V, S6, pompa dwustopniowa Napęd elektryczny: z silnikowym wyłącznikiem ochronnym i przemiennikiem faz | 1 srm/h (ok. 50 worków) | 5 | 4,5 | 620 | 12.060,00 |
M6808C | E9 | Silnik elektryczny 9 kW 400V, S6, CEE 32A wraz z chłodnicą olejową i cichobieżną pompą żeliwną Napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika i przemiennikiem faz | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 680 | 14.600,00 |
M6810 | PZG | Wał transmisyjny ciągnika, zapotrzebowanie na moc 10 kW, maks. zalecana prędkość obrotowa wału transmisyjnego 380 obr./min. Napęd z ciągnika: Wymagany wał przegubowy, zawieszenie trzypunktowe kat. I+II | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 656 | 12.060,00 |
M6818C | PZG-E9 |
Kombi: Napęd z ciągnika: Wymagany wał przegubowy, zawieszenie trzypunktowe kat. I+II, napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika i przemiennikiem faz | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 750 | 15.800,00 |
M6820 | PZG-E7,5 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Napęd z ciągnika: Wymagany wał przegubowy, zawieszenie trzypunktowe kat. I+II, napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika i przemiennikiem faz |
| 4 | 5 | 710 | 13.400,00 |
M6845 | PZGE-E3D 230V, 50Hz |
Kombi: Napęd z ciągnika: Wymagany wał przegubowy, zawieszenie trzypunktowe kat. I+II, napęd elektryczny: z wyłącznikiem ochronnym silnika |
| 5 | 5 | 695 | 13.500,00 |
M6830C | B16,4 | Silnik benzynowy (B&S) o mocy 16,4 kW, rozrusznik elektryczny, zużycie: 3,0-3,5 l/h, pojemność baku: 8 l | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 695 | 17.800,00 |
M6830CNA | B16,4 | Silnik benzynowy (B&S) o mocy 16,4 kW, rozrusznik elektryczny, zużycie: 3,0-3,5 l/h, pojemność baku: 8 l. Przystosowany wyłącznie do pracy w USA/KANADZIE! Szczegóły, patrz załącznik B. | 2 srm/h (ok. 100 worków) | 3 | 5 | 712 | 17.800,00 |
ersatzteile | ||
Nr artykułu | Opis | netto/brutto |
---|---|---|
F0002827 | Rynna pakująca (do pakowania warstwowego) | 440,00 |
Z9900550 | Worek siatkowy 10 kg (40 x 60 cm), 100 sztuk (do pakowania warstwowego i luzem) | 48,00 |
F0002828 | Przesuwna rama podwójna (dla luźnego opakowania) | 420,00 |
Z9900554 | Worek siatkowy 25 kg (50 x 80 cm), 100 sztuk (tylko do pakowania luzem) | 60,00 |
- Podwójna rama przesuwna
- Rynna pakowania
spezialprogramm | ||
Nr artykułu | Opis | netto/brutto |
---|---|---|
D (SO1012) | Zawieszenie trzypunktowe dla maszyn z silnikiem elektrycznym | 580,00 |
E (SO1014) | Pojedyncze ostrze na drewno rozpałkowe z desek lub z okrajków drewna | 260,00 |
S (SO1011) | Wersja maszyny dla króciaków 12-15 cm | 260,00 |
C (SO1013) | Chłodnica oleju do długotrwałej eksploatacji (od 4 godzin) lub zalecana przy stosowaniu w temperaturze powietrza powyżej 30°C. Kolejna zaleta: dłuższa żywotność komponentów hydraulicznych dzięki niewielkiemu zużyciu. | 1.250,00 |
ersatzteile | ||
Nr artykułu | Opis | netto/brutto |
---|---|---|
F0002827 | Rynna pakująca (do pakowania warstwowego) | 440,00 |
Z9900550 | Worek siatkowy 10 kg (40 x 60 cm), 100 sztuk (do pakowania warstwowego i luzem) | 48,00 |
F0002828 | Przesuwna rama podwójna (dla luźnego opakowania) | 420,00 |
Z9900554 | Worek siatkowy 25 kg (50 x 80 cm), 100 sztuk (tylko do pakowania luzem) | 60,00 |
F0002840 | Zestaw do przykręcania w celu przebudowy z drewna długiego na krótkie 12-15 cm | 600,00 |
Z2000636 | Wał przegubowy Walterscheid W-Line | 295,00 |
F0002179 | Licznik godzin dla maszyn z silnikiem elektrycznym | 170,00 |
F0001806 | Licznik godzin dla maszyn napędzanych wałem z ciągnik z sygnalizacją prędkości obrotowej | 490,00 |
Asortyment produktów firmy POSCH oferowanych w rożnych regionach może być inny. Odpowiedni wybór regionu gwarantuje przedstawienie najlepszych dostępnych produktów i wyposażenia.
- Polska