HydroCombi 26 Der Profi-Stehendspalter für Meterholz mit maximaler Kraft

- 26 t Spaltkraft max.
- 614 kg Gewicht min.
- 23/17 cm/s Vor-/ Rücklauf max.
- Fixomatic-System
- Autospeed
- Max. Scheitlänge 110 cm, Zylinderhub 100 cm
- Tankinhalt 43 l Hydrauliköl
- Höhe Transport-/ Arbeitsstellung 200/263 cm
- Dreipunktaufhängung Kat. I + II
- Sappelhalter serienmäßig
Standard | |||||||
Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2140MR | PZG-R | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 24 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 60 l/min. fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300-450 U/min Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 10 / 23 | 17 | 26 | 616 | 7.290,00 |
M2145MR | E7,5D-R | 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender | 6 / 20 | 15 | 26 | 650 | 8.860,00 |
M2143MR | PZG-E7,5D-R 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II, E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender |
|
| 26 | 676 | 9.800,00 |
Standard | |||||||
Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2140MR | PZG-R | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 24 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 60 l/min. fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300-450 U/min Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 10 / 23 | 17 | 26 | 616 | 7.290,00 |
M2145MR | E7,5D-R | 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender | 6 / 20 | 15 | 26 | 650 | 8.860,00 |
M2143MR | PZG-E7,5D-R 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II, E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender |
|
| 26 | 676 | 9.800,00 |
ersatzteile | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
HW (SO1139) | Seilwinde 750, handbetätigt, Seil 40 m, 750 kg Zugkraft, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar, 12V-Anschluß am Schlepper erforderlich | 2.800,00 |
FH (SO1175) | Seilwinde 750, funk- und handbetätigt, Seil 40 m, 750 kg Zugkraft, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit, Betrieb mit Standardbatterien/-akkus. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich. Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar, 12V-Anschluß am Schlepper erforderlich | 3.560,00 |
F0003962 | Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm | 320,00 |
F0003971 | Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 80 cm | 360,00 |
F0003978 | Adapter von 3- auf 7-polig | 60,00 |
F0002605 | 2-Blochstreifhaken für 1.000 kg inkl. 1 m Kette | 190,00 |
ersatzteile | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
HW (SO1139) | Seilwinde 750, handbetätigt, Seil 40 m, 750 kg Zugkraft, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar, 12V-Anschluß am Schlepper erforderlich | 2.800,00 |
FH (SO1175) | Seilwinde 750, funk- und handbetätigt, Seil 40 m, 750 kg Zugkraft, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit, Betrieb mit Standardbatterien/-akkus. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich. Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar, 12V-Anschluß am Schlepper erforderlich | 3.560,00 |
F0003962 | Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm | 320,00 |
F0003971 | Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 80 cm | 360,00 |
F0003978 | Adapter von 3- auf 7-polig | 60,00 |
F0002605 | 2-Blochstreifhaken für 1.000 kg inkl. 1 m Kette | 190,00 |
- Seilwinde, Modell "750"
Standard | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0003867 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 22/26 MxxxMR/LR PZG: Seilwinde 750 (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.160,00 |
F0003868 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 22/26 MxxxMR/LR PZG-E: Seilwinde 750 (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Mit neuer Motorposition, Klemmung auf der Dreipunkt. Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.160,00 |
F0003869 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 22/26 MxxxMR/LR PZG: Seilwinde 750 (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.940,00 |
F0003870 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 22/26 MxxxMR/LR PZG-E: Seilwinde 750 (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Mit neuer Motorposition, Klemmung auf der Dreipunkt. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.940,00 |
H (SO1233) | Erweiterung des Umbausatzes für HydroCombi 16/18/20/22/24 Turbo/26 MxxxMR/ LR mit hydraulischem Stammheber H (z.B. F0003861H) | 215,00 |
Standard | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0003867 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 22/26 MxxxMR/LR PZG: Seilwinde 750 (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.160,00 |
F0003868 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 22/26 MxxxMR/LR PZG-E: Seilwinde 750 (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Mit neuer Motorposition, Klemmung auf der Dreipunkt. Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.160,00 |
F0003869 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 22/26 MxxxMR/LR PZG: Seilwinde 750 (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.940,00 |
F0003870 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 22/26 MxxxMR/LR PZG-E: Seilwinde 750 (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Mit neuer Motorposition, Klemmung auf der Dreipunkt. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.940,00 |
H (SO1233) | Erweiterung des Umbausatzes für HydroCombi 16/18/20/22/24 Turbo/26 MxxxMR/ LR mit hydraulischem Stammheber H (z.B. F0003861H) | 215,00 |
- Symbolbild
Standard | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
H (SO1007) | Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen! | 1.350,00 |
SA (SO1008) | Straßenfahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80 km/h, mit Kugelkopfkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad, Lichtanlage. Maschine abkoppelbar | 4.780,00 |
A142 (SO9142) | Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE) für Straßenzulassung. Nur für Lieferungen nach Deutschland oder Österreich möglich! | 750,00 |
Standard | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
H (SO1007) | Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen! | 1.350,00 |
SA (SO1008) | Straßenfahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80 km/h, mit Kugelkopfkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad, Lichtanlage. Maschine abkoppelbar | 4.780,00 |
A142 (SO9142) | Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE) für Straßenzulassung. Nur für Lieferungen nach Deutschland oder Österreich möglich! | 750,00 |
- Hydraulische Stammhebevorrichtung
Standard | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0003049 | Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher (HC 20/22/24 Turbo/26) | 350,00 |
Z2000636 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line | 295,00 |
Z2000653 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line | 440,00 |
F0003357 | Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge | 190,00 |
F0001482 | Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor | 180,00 |
F0002179 | Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb | 170,00 |
F0001806 | Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige | 490,00 |
F0004895 | Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 16, 18 und 20 ab Baujahr 2023 | 1.800,00 |
F0004896 | Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 22, 24 und 26 ab Baujahr 2023 | 2.300,00 |
Standard | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0003049 | Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher (HC 20/22/24 Turbo/26) | 350,00 |
Z2000636 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line | 295,00 |
Z2000653 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line | 440,00 |
F0003357 | Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge | 190,00 |
F0001482 | Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor | 180,00 |
F0002179 | Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb | 170,00 |
F0001806 | Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige | 490,00 |
F0004895 | Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 16, 18 und 20 ab Baujahr 2023 | 1.800,00 |
F0004896 | Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 22, 24 und 26 ab Baujahr 2023 | 2.300,00 |
- Aufsteckbares Bodengitter
- Motorsägenhalterung