HydroCombi 20 Der Profi-Stehendspalter für Meterholz
- 20 t Spaltkraft max.
- 512 kg Gewicht min.
- 22/21 cm/s Vor-/ Rücklauf max.
- Fixomatic-System
- Autospeed
- Max. Scheitlänge 110 cm, Zylinderhub 100 cm
- Tankinhalt 43 l Hydrauliköl
- Höhe Transport-/ Arbeitsstellung 198/260 cm
- Dreipunktaufhängung Kat. I + II
- Sappelhalter serienmäßig
standardprogramm | |||||||
Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6230MR | PZG-R | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 21 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 50 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–380 U/min. Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 11 / 22 | 21 | 20 | 530 | 6.210,00 |
M6233MR | E5,5D-R | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender | 5 / 16 | 16 | 20 | 558 | 7.440,00 |
M6234MR | PZG-E5,5D-R 3x 400V, 50Hz |
Kombi: Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II, E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender |
|
| 20 | 614 | 8.240,00 |
ersatzteile | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
HC (SO1138) | Seilwinde 500, handbetätigt. 20 m Seil, 500 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit max. 80 cm/s. Für HydroCombi 16, 18 und 20 erhältlich. Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar, 12V-Anschluß am Schlepper erforderlich | 2.030,00 |
HW (SO1139) | Seilwinde 750, handbetätigt, Seil 40 m, 750 kg Zugkraft, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar, 12V-Anschluß am Schlepper erforderlich | 2.800,00 |
FH (SO1175) | Seilwinde 750, funk- und handbetätigt, Seil 40 m, 750 kg Zugkraft, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit, Betrieb mit Standardbatterien/-akkus. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich. Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar, 12V-Anschluß am Schlepper erforderlich | 3.560,00 |
F0003962 | Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm | 320,00 |
F0003971 | Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 80 cm | 360,00 |
F0003978 | Adapter von 3- auf 7-polig | 60,00 |
F0002605 | 2-Blochstreifhaken für 1.000 kg inkl. 1 m Kette | 190,00 |
- Seilwinde, Modell "750"
- Seilwinde, Modell "500"
standardprogramm | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0003861 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG: Seilwinde 500 (HC), handbetätigt, 20 m Seil, 500 kg Zugkraft. Seilauszuggeschwindigkeit max. 80 cm/s, Gewicht ~70 kg | 2.500,00 |
F0003862 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG-E: Seilwinde 500 (HC), handbetätigt, 20 m Seil, 500 kg Zugkraft. Seilauszuggeschwindigkeit max. 80 cm/s, Gewicht ~70 kg | 2.500,00 |
F0003863 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG: Seilwinde 750 (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.160,00 |
F0003864 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG-E: Seilwinde 750 (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Seilauszuggeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.160,00 |
F0003865 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG: Seilwinde 750 (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.940,00 |
F0003866 | Seilwinden-Nachrüstsatz für HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG-E: Seilwinde 750 (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt, Gewicht ~130 kg | 3.940,00 |
H (SO1233) | Erweiterung des Umbausatzes für HydroCombi 16/18/20/22/24 Turbo/26 MxxxMR/ LR mit hydraulischem Stammheber H (z.B. F0003861H) | 215,00 |
standardprogramm | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
H (SO1007) | Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen! | 1.350,00 |
SA (SO1008) | Straßenfahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80 km/h, mit Kugelkopfkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad, Lichtanlage. Maschine abkoppelbar | 4.780,00 |
A142 (SO9142) | Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE) für Straßenzulassung. Nur für Lieferungen nach Deutschland oder Österreich möglich! | 750,00 |
standardprogramm | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0003049 | Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher (HC 20/22/24 Turbo/26) | 350,00 |
Z2000636 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line | 295,00 |
Z2000653 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line | 440,00 |
F0003357 | Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge | 190,00 |
F0001482 | Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor | 180,00 |
F0002179 | Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb | 170,00 |
F0001806 | Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige | 490,00 |
F0004895 | Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 16, 18 und 20 ab Baujahr 2023 | 1.800,00 |
F0004896 | Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 22, 24 und 26 ab Baujahr 2023 | 2.300,00 |
-
- Motorsägenhalterung
- Aufsteckbares Bodengitter
Das Angebot von POSCH kann für unterschiedliche Regionen abweichen. Mit der richtigen Auswahl bekommen Sie immer die jeweils verfügbaren Produkte und Ausstattungen.
- Deutschland