AutoSplit 375 Für Brenn- und Anzündholz bis Ø 37 cm
Zum Vergrößern Maus über das Bild bewegen
- 11 t Spaltkraft max.
- 5 s pro Spaltvorgang
- ~ 100 Säcke/h max.
Details
Größere Durchmesser, längere Scheite, leistungsstärker: Das ist der Nachfolger des AutoSplits 350. Das Verpackungskonzept wurde überarbeitet, die Gusspumpe sorgt für eine langlebige Hydraulikanlage.
- 15 % mehr Spaltkraft max. 11 t
- Ausgangsholz Weich- und Hartholz
- Rundholz ∅ max. 37 cm
- Kantholz max. □ 30 × 30 cm
- Scheitlängen 16 – 42 cm bzw. 8 – 16“
- Scheitkantenlänge einstellbar von 2 – 15 cm
- Einstellbarer Spalthub für 20, 25 und 33 cm Länge
- Messer x-förmig
- Spaltzyklus ca. 5 sek
- Transport über Stapleraufnahme oder Zugösen
- 2-fach-Graugusspumpe
- Ölkühler *
* Der Ölkühler ist beim PZG-Antrieb nicht inkludiert!
spezialprogramm | |||||||
Artikel Nr. | Type | Antrieb | Leistung | Spalt- zyklus s | Spalt- kraft t | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6806C | E9 | 9 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe inkl. Ölkühler E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender | 1,5-10 srm/h (~100 Säcke) | 5 | 11 | 1142 | 26.800,00 |
M6806CNE | E7,5-S1 3x 200V, 60Hz | 9 kW-E-Motor 2x200V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe inkl. Ölkühler. Ausschließlich geeignet für USA/CAN! Details siehe Anhang B. ! Achtung das Gebläse darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden! E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender | 1,5-10 srm/h (cca 100 pytlů) | 5 | 11 | 1142 | 26.800,00 |
M6806CNE1 | B16,5 3x 400V, 50Hz | 9 kW-E-Motor 460V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe inkl. Ölkühler. Ausschließlich geeignet für USA/CAN! Details siehe Anhang B. ! Achtung das Gebläse darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden! E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender | 1,5-10 srm/h (~100 Säcke) | 5 | 11 | 1143 | 29.960,00 |
M6836C | B16,5 3x 400V, 50Hz | 16,5 kW-Benzinmotor (Honda) mit E-Starter, Verbrauch: 3,0 3,5 l/h, Tankinhalt: 30 l, inkl. Ölkühler | 1,5-10 srm/h (~100 Säcke) | 5 | 11 | 1255 | 30.500,00 |
M6836CNA | B16,5 3x 400V, 50Hz | 16,5 kW-Benzinmotor (Honda) mit E-Starter, Verbrauch: 3,0 3,5 l/h, Tankinhalt: 30 l, inkl. Ölkühler. Ausschließlich geeignet für USA/CAN! Details siehe Anhang B. | 1,5-10 srm/h (~100 Säcke) | 5 | 11 | 1158 | 30.500,00 |
M6816 | PZG 3x 400V, 50Hz | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, max. empfohlene Zapfwellendrehzahl 380 U/min. E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender | 1,5-10 srm/h (~100 Säcke) | 5 | 11 | 1142 | 23.300,00 |
M6816NA | PZG | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, max. empfohlene Zapfwellendrehzahl 380 U/min. Ausschließlich geeignet für USA/CAN! Details siehe Anhang B. E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender | 1,5-10 srm/h (~100 Säcke) | 5 | 11 | 1742 | 23.300,00 |
M6821C | PZG-E9 3x 400V, 50Hz | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, max. empfohlene Zapfwellendrehzahl 380 U/min. 9 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe inkl. Ölkühler (bei E-Antrieb) | 1,5-10 srm/h (~100 Säcke) | 5 | 11 | 1310 | 28.000,00 |
Sonderausstattung
Erleichtern Sie sich den Alltag mit einer Reihe von praktischen Ausstattungsmöglichkeiten. Bei Erstausrüstung inkl. Montage.
spezialprogramm | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
C (SO1013) | Ölkühler für Artikel Nr. M6816 (PZG-Antrieb) für Dauerbetrieb (ab 4 Stunden) oder bei Einsatz über 30°C Außentemperatur empfohlen. Vorteil: längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten durch geringeren Verschleiß. | 1.250,00 |
Zubehör
Praktisches Zubehör.
ersatzteile | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0004842 | Verpackungs-Grundmodul mit schwenkbarer Verpackungshilfe ! Achtung: Für den Arbeitsprozess ist eine der folgenden Verpackungsrinnen erforderlich! | 1.190,00 |
F0004843 | Verpackungsrinne für Holzlängen bis 25 cm, für Netzsackgrößen 50 bis 55 cm mal 50 bis 80 cm ! Achtung: Für den Arbeitsprozess ist das Verpackungs-Grundmodell Artikel-Nr. F0004842 erforderlich! | 790,00 |
F0004844 | Verpackungsrinne für Holzlängen bis 33 cm, für Netzsackgrößen 50 55 cm 50 80 cm ! Achtung: Für den Arbeitsprozess ist das Verpackungs-Grundmodell Artikel-Nr. F0004842 erforderlich! | 360,00 |
F0004845 | Verpackungsrinne für Holzlängen bis 42 cm, für Netzsackgrößen 50 55 cm 50 80 cm ! Achtung: Für den Arbeitsprozess ist das Verpackungs-Grundmodell Artikel-Nr. F0004842 erforderlich! | 500,00 |
F0004857 | Verschiebbarer 2er-Rahmen (für lose Verpackung), nur für Anzündholz mit einer Holzlänge von 20 25 cm | 530,00 |
Z9900554 | Netzsäcke mit Zugband für bis zu 25 kg (50 × 80 cm), VPE: 100 Stk. (nur für lose Verpackung) | 60,00 |
Z2000636 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line | 295,00 |
F0002179 | Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb | 170,00 |
F0001806 | Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige | 490,00 |
Wählen Sie Ihre Region
Das Angebot von POSCH kann für unterschiedliche Regionen abweichen. Mit der richtigen Auswahl bekommen Sie immer die jeweils verfügbaren Produkte und Ausstattungen.
- Deutschland
Wählen Sie Ihre Sprache
Produktanfrage
Katalog-Bestellung