Stammbeschickungssystem zu SpaltFix S-375/S-376
Beweeg de cursor over de afbeelding om in te zoomen
- 41 cm Stam ∅ max.
- 5 cbm Capaciteit
Details
spezialprogramm | ||||||||
Artikelnr. | Beschrijving | max. houtbloklengte m | A m | B m | C m | Aantal kettingen | Gewicht kg | excl. BTW/incl. BTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0002257E | Kettingtransportband 2 m + dwarstransportband 2,2 m, voor houtlengtes van 1,7 - 2,5 m. Max. belasting 2,6 fm resp. 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 2,2 | 1,55 | 2 | 525 | 9.400,00 |
F0002259E | Kettingtransportband 2 m + dwarstransportband 2,2 m, voor houtlengtes van 1,0 - 2,5 m. Max. belasting 2,6 fm resp. 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 2,2 | 0,78/0,78 | 3 | 740 | 11.200,00 |
F0002260E | Kettingtransportband 2 m + dwarstransportband 3,2 m, voor houtlengtes van 1,0 - 2,5 m. Max. belasting 3,8 fm resp. 1,5 t/m | 1,0 - 2,5 | 2 | 3,2 | 0,78/0,78 | 3 | 735 | 13.700,00 |
F0002258E | Kettingtransportband 2 m + dwarstransportband 3,2 m, voor houtlengtes van 1,7 - 2,5 m. Max. belasting 3,8 fm resp. 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 3,2 | 1,55 | 2 | 600 | 11.200,00 |
F0002235E | Kettingtransportband 2 m + dwarstransportband 4,2 m, voor houtlengtes van 1,7 - 2,5 m. Max. belasting 5 fm resp. 1,5 t/m | 1,7 - 2,5 | 2 | 4,2 | 1,55 | 2 | 695 | 13.000,00 |
F0002261E | Kettingtransportband 2 m + dwarstransportband 4,2 m, voor houtlengtes van 1,0 - 2,5 m. Max. belasting 5 fm resp. 1,5 t/m | 1,0 - 2,5 | 2 | 4,2 | 0,78/0,78 | 3 | 885 | 16.500,00 |
F0002225E | Kettingtransportband 3 m + dwarstransportband 2,2 m, voor houtlengtes van 1,5 - 3,5 m. Max. belasting 2,6 fm resp. 1,5 t/m | 1,5 - 3,5 | 3 | 2,2 | 1,2/1,2 | 3 | 810 | 12.500,00 |
F0002236E | Kettingtransportband 3 m + dwarstransportband 3,2 m, voor houtlengtes van 1,5 - 3,5 m. Max. belasting 3,8 fm resp. 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 3,2 | 1,2/1,2 | 3 | 910 | 14.800,00 |
F0002262E | Kettingtransportband 3 m + dwarstransportband 4,2 m, voor houtlengtes van 1,5 - 3,5 m. Max. belasting 5 fm resp. 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 4,2 | 1,2/1,2 | 3 | 1080 | 17.300,00 |
F0002238E | Kettingtransportband 4 m + dwarstransportband 2,2 m, voor houtlengtes van 1,5 - 5,0 m. Max. belasting 2,6 fm resp. 1,5 t/m. | 1.5 - 5.0 | 4 | 2,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1020 | 15.500,00 |
F0002263E | Kettingtransportband 4 m + dwarstransportband 3,2 m, voor houtlengtes van 1,5 - 5,0 m. Max. belasting 3,8 fm resp. 1,5 t/m | 1,5 - 5 | 4 | 3,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1200 | 17.000,00 |
F0002264E | Kettingtransportband 4 m + dwarstransportband 4,2 m, voor houtlengtes van 1,5 - 5,0 m. Max. belasting 5 fm resp. 1,5 t/m. | 1,5 - 5 | 4 | 4,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1350 | 19.400,00 |
B (SO1144) | Montage van de dwarstransporteur aan de bedieningszijde | 1 | 0,00 | |||||
Geen gegevens gevonden.
Kies uw regio
Het productscala van POSCH kan tussen de verschillende regio's afwijken. Met de juiste selectie krijgt u de best passende beschikbare producten en uitrustingen.
- Nederland
Kies uw taal
Productaanvraag
Catalogusbestelling