Förderband FSX 6/8 Mehr Scheitholz mühelos verladen – bis 4,8m
Zum Vergrößern Maus über das Bild bewegen
- 4,8 m Auswurfhöhe max.
- 70 cm/s Geschwindigkeit
- 55 cm Gurtbreite
Details
Das Förderband als Ergänzung zur POSCH-SpaltFix Modellen ist schwenk- und höhenverstellbar. Die Bandneigung lässt sich mechanisch in Stufen bzw. hydraulisch stufenlos einstellen.
- Auswurfhöhe 2,5 – 5 m
- Gurtbreite 55 cm
- Gurtbauweise: Einzelelemente geschraubt
- Luftgummiräder Ø 40 cm
- Förderband-Geschwindigkeit 70 cm/s
- Förderband-Neigung mechanisch in Stufen oder hydraulisch stufenlos verstellbar
- Schwenken des Förderbandes wahlweise von Hand oder hydraulisch
spezialprogramm | |||||
Artikel Nr. | Type | Antrieb | Auswurfhöhe max. m | Gewicht kg | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
M8134S | 6 m/E4-400 man. 3x 400V, 50Hz | 4 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung mit kundenseitigem Hebezeug einstellbar, Schwenkung manuell | 2,5 - 3,9 | 925 | 16.700,00 |
M8166S | 6 m/E5,5-400 hydr. 3x 400V, 50Hz | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung und -Schwenkung hydraulisch | 2,5 - 3,9 | 1095 | 21.500,00 |
M8143S | 8 m/E4-400 man. 3x 400V, 50Hz | 4 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung mit kundenseitigem Hebezeug einstellbar, Schwenkung manuell | 3,0 - 5,0 | 1154 | 19.600,00 |
M8176S | 8 m/E5,5-400 hydr. 3x 400V, 50Hz | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung und -Schwenkung hydraulisch | 3,0 - 5,0 | 1200 | 24.300,00 |
standardprogramm | ||
Artikel Nr. | Beschreibung | Listenpreis EUR exkl. MwSt |
---|---|---|
F0002427 | Stützräder links und rechts für manuellen Transport auf befestigten Untergrund | 620,00 |
F0003578 | anschraubbare Deichsel für Transport am Holzplatz, keine Straßenzulassung | 650,00 |
Wählen Sie Ihre Region
Das Angebot von POSCH kann für unterschiedliche Regionen abweichen. Mit der richtigen Auswahl bekommen Sie immer die jeweils verfügbaren Produkte und Ausstattungen.
- Deutschland
Wählen Sie Ihre Sprache
Produktanfrage
Katalog-Bestellung