Stammbeschickungssystem zu SpaltFix S-375/S-376
Mettersi sull’immagine per ingrandire
- 41 cm Tronco ∅ max.
- 5 cbm Capienza
Dettagli
spezialprogramm | ||||||||
Cod. articolo | Descrizione | lunghezza max. ceppo m | A m | B m | C m | Numero di catene | Peso kg | IVA esclusa / IVA inclusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0002257E | Trasportatore a catena 2 m + trasportatore trasversale 2,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,7 - 2,5 m. Carico max. 2,6 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 2,2 | 1,55 | 2 | 525 | 9.400,00 |
F0002259E | Trasportatore a catena 2 m + trasportatore trasversale 2,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,0 - 2,5 m. Carico max. 2,6 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 2,2 | 0,78/0,78 | 3 | 740 | 11.200,00 |
F0002260E | Trasportatore a catena 2 m + trasportatore trasversale 3,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,0 - 2,5 m. Carico max. 3,8 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 3,2 | 0,78/0,78 | 3 | 735 | 13.700,00 |
F0002258E | Trasportatore a catena 2 m + trasportatore trasversale 3,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,7 - 2,5 m. Carico max. 3,8 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 3,2 | 1,55 | 2 | 600 | 11.200,00 |
F0002235E | Trasportatore a catena 2 m + trasportatore trasversale 4,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,7 - 2,5 m. Carico max. 5 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 4,2 | 1,55 | 2 | 695 | 13.000,00 |
F0002261E | Trasportatore a catena 2 m + trasportatore trasversale 4,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,0 - 2,5 m. Carico max. 5 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 4,2 | 0,78/0,78 | 3 | 885 | 16.500,00 |
F0002225E | Trasportatore a catena 3 m + trasportatore trasversale 2,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,5 - 3,5 m. Carico max. 2,6 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 2,2 | 1,2/1,2 | 3 | 810 | 12.500,00 |
F0002236E | Trasportatore a catena 3 m + trasportatore trasversale 3,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,5 - 3,5 m. Carico max. 3,8 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 3,2 | 1,2/1,2 | 3 | 910 | 14.800,00 |
F0002262E | Trasportatore a catena 3 m + trasportatore trasversale 4,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,5 - 3,5 m. Carico max. 5 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 4,2 | 1,2/1,2 | 3 | 1080 | 17.300,00 |
F0002238E | Trasportatore a catena 4 m + trasportatore trasversale 2,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,5 - 5,0 m. Carico max. 2,6 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,5 - 5,0 | 4 | 2,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1020 | 15.500,00 |
F0002263E | Trasportatore a catena 4 m + trasportatore trasversale 3,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,5 - 5,0 m. Carico max. 3,8 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,5 - 5 | 4 | 3,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1200 | 17.000,00 |
F0002264E | Trasportatore a catena 4 m + trasportatore trasversale 4,2 m, per tronchi della lunghezza da 1,5 - 5,0 m. Carico max. 5 mc di legname o 1,5 t/m. | 1,5 - 5 | 4 | 4,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1350 | 19.400,00 |
B (SO1144) | Applicazione del trasportatore trasversale da parte dell’operatore | 1 | 0,00 | |||||
Nessuna voce trovata.
Scegliere la regione
The product sortiment of POSCH may vary between regions. Using the right selection you will be provided with the best available products and equipment.
- Italia
Scegliere la lingua
Richiesta prodotto
Ordine catalogo