Stammbeschickungssystem zu SpaltFix S-375/S-376
A méretváltoztatáshoz húzza az egeret a kép fölött
- 41 cm max. rönkátmérő
- 5 cbm Befogadóképesség
Részletek
spezialprogramm | ||||||||
Cikkszám | Leírás | max. rönkhosszúság m | A m | B m | C m | Láncsorok darabszáma | Súly kg | excl. VAT/ÁFA-val együtt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0002257E | Láncos szállítószalag 2 m + kereszt-szállítószalag 2,2 m, 1,7 - 2,5 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 2,6 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 2,2 | 1,55 | 2 | 525 | 9.400,00 |
F0002259E | Láncos szállítószalag 2 m + kereszt-szállítószalag 2,2 m, 1,0 - 2,5 m-es trönkhosszhoz. Max. terhelés 2,6 m ill. 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 2,2 | 0,78/0,78 | 3 | 740 | 11.200,00 |
F0002260E | Láncos szállítószalag 2 m + kereszt-szállítószalag 3,2 m, 1,0 - 2,5 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 3,8 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 3,2 | 0,78/0,78 | 3 | 735 | 13.700,00 |
F0002258E | Láncos szállítószalag 2 m + kereszt-szállítószalag 3,2 m, 1,7 - 2,5 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 3,8 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 3,2 | 1,55 | 2 | 600 | 11.200,00 |
F0002235E | Láncos szállítószalag 2 m + kereszt-szállítószalag 4,2 m, 1,7 - 2,5 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 5 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,7 - 2,5 | 2 | 4,2 | 1,55 | 2 | 695 | 13.000,00 |
F0002261E | Láncos szállítószalag 2 m + kereszt-szállítószalag 4,2 m, 1,0 - 2,5 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 5 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,0 - 2,5 | 2 | 4,2 | 0,78/0,78 | 3 | 885 | 16.500,00 |
F0002225E | Láncos szállítószalag 3 m + kereszt-szállítószalag 2,2 m, 1,5 - 3,5 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 2,6 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 2,2 | 1,2/1,2 | 3 | 810 | 12.500,00 |
F0002236E | Láncos szállítószalag 3 m + kereszt-szállítószalag 3,2 m, 1,5 - 3,5 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 3,8 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 3,2 | 1,2/1,2 | 3 | 910 | 14.800,00 |
F0002262E | Láncos szállítószalag 3 m + kereszt-szállítószalag 4,2 m, 1,5 - 3,5 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 5 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,5 - 3,5 | 3 | 4,2 | 1,2/1,2 | 3 | 1080 | 17.300,00 |
F0002238E | Láncos szállítószalag 4 m + kereszt-szállítószalag 2,2 m, 1,5 - 5,0 m-es trönkhosszhoz. Max. terhelés 2,6 m ill. 1,5 t/m. | 1,5 - 5 | 4 | 2,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1020 | 15.500,00 |
F0002263E | Láncos szállítószalag 4 m + kereszt-szállítószalag 3,2 m, 1,5 - 5,0 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 3,8 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,5 - 5 | 4 | 3,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1200 | 17.000,00 |
F0002264E | Láncos szállítószalag 4 m + kereszt-szállítószalag 4,2 m, 1,5 - 5,0 m-es törzshosszhoz. Max. terhelés 5 tömör köbméter, ill. 1,5 t/m. | 1,5 - 5 | 4 | 4,2 | 1,2/1,2/1,2 | 4 | 1350 | 19.400,00 |
B (SO1144) | A keresztszállító hozzáépítése a kezelő felőli oldalon | 1 | 0,00 | |||||
Válasszon régiót
A POSCH termékválasztéka régiónként eltérő lehet. A megfelelő választással, az elérhető legjobb termékeket és berendezéseket szerezheti be.
- Magyarország
Válasszon nyelvet
Termék ajánlatkérés
Katalógusrendelés