HydroCombi 16 Nagyobb erő méterfához
- 16 t max. hasítóerő
- 330 kg min. tömeg
- 19/23 cm/s max. előre-/ hátramenet
- Fixomatic rendszer
- Autospeed
- Max. hasábhossz 110cm
- Munkahenger-kitolási hossz 100cm
- Tartálytérfogat: 18 l hidraulikaolaj
- Szállítási- / munkaállapot 195/260cm
- I.+ II. kat. hárompontos csatlakozó
standardprogramm | |||||||
Cikkszám | Típus | Meghajtás | 1/2 cm/mp továbbítás | Visszatérő cm/s | Hasítóerő t | Súly kg | excl. VAT/ÁFA-val együtt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6202MR | PZG-R | Vontató-tengelycsonk, teljesítményigény 17 kW, olajszivattyú max. 45 l/perc literben kifejezett teljesítménnyel – fixen szerelt, javasolt tengelycsonk-fordulatszám: 300-380 ford./perc Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges, I.+II. kat. hárompontos csatlakozó | 11 / 19 | 23 | 16 | 436 | 5.500,00 |
M6204MR | E5,5D-R | 5,5 kW-os villanymotor, 400V, S6, CEE 16A, kétfokozatú szivattyú Villanymotoros hajtás: motorvédő kapcsolóval és fázisváltóval | 5 / 16 | 19 | 16 | 476 | 6.730,00 |
M6206MR | PZG-E5,5D-R 3x 400V, 50Hz |
Kombináció: Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges, I.+II. kat. hárompontos csatlakozó, villanymotoros hajtás: motorvédő kapcsolóval és fázisváltóval |
|
| 16 | 496 | 7.530,00 |
ersatzteile | ||
Cikkszám | Leírás | excl. VAT/ÁFA-val együtt |
---|---|---|
HC (SO1138) | 500 csörlő, kézzel működtethető. 20 m huzal, 500 kg húzóerő, huzalkihúzási sebesség: max. 80 cm/s. Kapható HydroCombi 16, 18 és 20 berendezésekhez. Kizárólag tengelycsonkhajtás esetén működtethető, PZG villanymotoros gépeknél nem használható, 12V-os csatlakozó szükséges a vontatónál | 2.030,00 |
HW (SO1139) | 750 csörlő, kézzel működtethető, 40 m huzal, 750 kg húzóerő, korlátlan huzalkihúzási sebesség. Kapható HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 és 26 berendezésekhez. Kizárólag tengelycsonkhajtás esetén működtethető, PZG villanymotoros gépeknél nem használható, 12V-os csatlakozó szükséges a vontatónál | 2.800,00 |
FH (SO1175) | 750 csörlő, rádiójellel és kézzel működtethető, 40 m huzal, 750 kg húzóerő, korlátlan huzalkihúzási sebesség, üzemeltetés standard akkumulátorokkal/elemekkel. Kapható HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 és 26 berendezésekhez. Kizárólag tengelycsonkhajtás esetén működtethető, PZG villanymotoros gépeknél nem használható, 12V-os csatlakozó szükséges a vontatónál | 3.560,00 |
F0003962 | Fogó tekercsrugóval csörlőhöz, 65 cm törzsátmérőig | 320,00 |
F0003971 | Fogó tekercsrugóval csörlőhöz, 80 cm törzsátmérőig | 360,00 |
F0003978 | 3-ról 7 pólusra alakító adapter | 60,00 |
F0002605 | 2 horog 1000 kg-hoz, 1 m lánccal | 190,00 |
- Kötélcsörlő "750"
- Kötélcsörlő "500"
standardprogramm | ||
Cikkszám | Leírás | excl. VAT/ÁFA-val együtt |
---|---|---|
F0003861 | Utólagosan felszerelhető csörlőkészlet HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG berendezéshez: Csörlő: 500 (HC), kézi működtetésű, 20 m huzal, 500 kg húzóerő. Huzalkihúzási sebesség max. 80 cm/s, tömeg 70 ~kg | 2.500,00 |
F0003862 | Utólagosan felszerelhető csörlőkészlet HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG-E berendezéshez: Csörlő: 500 (HC), kézi működtetésű, 20 m huzal, 500 kg húzóerő. Huzalkihúzási sebesség max. 80 cm/s, tömeg 70 ~kg | 2.500,00 |
F0003863 | Utólagosan felszerelhető csörlőkészlet HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG berendezéshez: Csörlő: 750 (HW), kézi működtetésű, 40 m huzal, 750 kg húzóerő. Huzalkihúzási sebesség korlátozás nélkül, tömeg ~130 kg | 3.160,00 |
F0003864 | Utólagosan felszerelhető csörlőkészlet HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG-E berendezéshez: Csörlő: 750 (HW), kézi működtetésű, 40 m huzal, 750 kg húzóerő. Huzalkihúzási sebesség korlátozás nélkül, tömeg ~130 kg | 3.160,00 |
F0003865 | Utólagosan felszerelhető csörlőkészlet HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG berendezéshez: Csörlő: 750 (FH), rádiós és kézi működtetésű, 40 m huzal, 750 kg húzóerő. Standard elemekkel/akkumulátorokkal üzemeltethető, huzalkihúzási sebesség korlátozás nélkül, tömeg ~130 kg | 3.940,00 |
F0003866 | Utólagosan felszerelhető csörlőkészlet HydroCombi 16/18/20 MxxxMR/LR PZG-E berendezéshez: Csörlő: 750 (FH), rádiós és kézi működtetésű, 40 m huzal, 750 kg húzóerő. Standard elemekkel/akkumulátorokkal üzemeltethető, huzalkihúzási sebesség korlátozás nélkül, tömeg ~130 kg | 3.940,00 |
H (SO1233) | Átalakítókészlet bővítése a H hidraulikus törzsemelővel ellátott HydroCombi 16/18/20/22/24 Turbo/26 MxxxMR/LR berendezéshez (pl. F0003861H) | 215,00 |
standardprogramm | ||
Cikkszám | Leírás | excl. VAT/ÁFA-val együtt |
---|---|---|
H (SO1007) | Hidraulikus törzsemelő berendezés (a mechanikus emelőberendezés helyett), szelepen keresztül üzemeltethető. Nincs GS-jelölés! | 1.350,00 |
SA (SO1008) | Közúti futómű, elemei: gumirugós tengely 80 km/h, gömbfejes csatlakozóval, ráfutó- és rögzítőfék, támasztókerék, világítóberendezés. A gép leválasztható | 4.780,00 |
A142 (SO9142) | Egyedi engedély / egyedi forgalmi engedély közúti forgalomba helyezéshez. Kizárólag Németországba és Ausztriába történő szállítás esetén lehetséges! | 750,00 |
standardprogramm | ||
Cikkszám | Leírás | excl. VAT/ÁFA-val együtt |
---|---|---|
F0003048 | Padlórács, felhelyezhető, csúszásgátló (HC 16/18) | 270,00 |
Z2000636 | Walterscheid kardántengely W-line | 295,00 |
F0003357 | Motorosfűrész-tartó: a motoros fűrész biztonságos szállítására és praktikus tárolására | 190,00 |
F0001482 | Üzemóra-számláló benzinmotoros gépekhez | 180,00 |
F0002179 | Üzemóra-számláló villamos hajtású gépekhez | 170,00 |
F0001806 | Üzemóra-számláló tengelycsonkhajtású gépekhez fordulatszám-kijelzővel | 490,00 |
F0004895 | Utólagosan felszerelhető készlet, 5,5 kW villanymotor, HydroCombi 16, 18 és 20 PZG-modellekhez a 2023-as gyártási évtől | 1.800,00 |
A POSCH termékválasztéka régiónként eltérő lehet. A megfelelő választással, az elérhető legjobb termékeket és berendezéseket szerezheti be.
- Magyarország